Комплект кованых поршней СТИ Ø84мм N54B30 BMW турбо 9.5:1
Описание
Кованые поршни СТИ 330.11 Ø84 мм для ремонта и модификации двигателя N54B30 BMW с турбокомпрессором 9,5:1.
Комплект: кованый поршень 6 шт.
Номер поршня: 330.11
Диаметр поршня, мм - 84 группа А
Компрессионная высота, мм, - 31,7
Под поршневой палец, диаметр/длина, мм/мм - 22/56
Канавки под поршневые кольца высота, мм/мм/мм - 1,5/1,5/2,0
Объем лунки см3 - 21,2
Тепловой монтажный зазор мм - 0,06
Пальцы, стопоры, кольца в комплекте - нет (можно добавить в заказ и купить отдельно)
Расчетная степень сжатия - 9,5
Примерный вес поршня -
Forged pistons STI 330.11 Ø84mm for repair and modification of BMW N54B30 engine with turbocharger 9,5:1.
Set: forged piston 6 pcs.
Piston Number: 330.11
Piston diameter, mm - 84
Compression height, mm, - 31.7
Under the piston pin, diameter/length, mm/mm - 22/56
Grooves for piston rings height, mm/mm/mm - 1,5/1,5/2,0
Well volume cm3 - 21,2
Thermal mounting gap mm - 0.06
Fingers, stoppers, rings included - no (you can add to the order and buy separately)
The estimated compression ratio is 9,5
Approximate weight of the piston -
Комплект: кованый поршень 6 шт.
Номер поршня: 330.11
Диаметр поршня, мм - 84 группа А
Компрессионная высота, мм, - 31,7
Под поршневой палец, диаметр/длина, мм/мм - 22/56
Канавки под поршневые кольца высота, мм/мм/мм - 1,5/1,5/2,0
Объем лунки см3 - 21,2
Тепловой монтажный зазор мм - 0,06
Пальцы, стопоры, кольца в комплекте - нет (можно добавить в заказ и купить отдельно)
Расчетная степень сжатия - 9,5
Примерный вес поршня -
Forged pistons STI 330.11 Ø84mm for repair and modification of BMW N54B30 engine with turbocharger 9,5:1.
Set: forged piston 6 pcs.
Piston Number: 330.11
Piston diameter, mm - 84
Compression height, mm, - 31.7
Under the piston pin, diameter/length, mm/mm - 22/56
Grooves for piston rings height, mm/mm/mm - 1,5/1,5/2,0
Well volume cm3 - 21,2
Thermal mounting gap mm - 0.06
Fingers, stoppers, rings included - no (you can add to the order and buy separately)
The estimated compression ratio is 9,5
Approximate weight of the piston -
1 | BMW | 1 Кабриолет (E88) | 135 i | 03.2008 | 10.2013 | |
2 | BMW | 1 купе (E82) | 135 i | 10.2007 | 10.2013 | |
3 | BMW | 1 купе (E82) | 135 i | 10.2007 | 10.2013 | |
4 | BMW | 3 купе (E92) | 335 i | 06.2006 | 06.2013 | |
5 | BMW | 3 (E90) | 335 i | 03.2006 | 12.2011 | |
6 | BMW | 3 (E90) | 335 i | 03.2006 | 12.2011 | |
7 | BMW | 3 Кабриолет (E93) | 335 i | 05.2006 | 10.2013 | |
8 | BMW | 3 купе (E92) | 335 i | 06.2006 | 06.2013 | |
9 | BMW | 3 Кабриолет (E93) | 335 i | 01.2007 | 10.2013 | |
10 | BMW | 3 (E90) | 335 i | 03.2006 | 12.2011 | |
11 | BMW | 3 Touring (E91) | 335 i | 09.2006 | 06.2012 | |
12 | BMW | 3 купе (E92) | 335 i | 03.2007 | 06.2013 | |
13 | BMW | 3 Touring (E91) | 335 i | 09.2006 | 06.2012 | |
14 | BMW | 3 Кабриолет (E93) | 335 i | 02.2010 | ||
15 | BMW | 3 (E90) | 335 i | 02.2010 | ||
16 | BMW | 3 купе (E92) | 335 i xDrive | 11.2008 | 12.2013 | |
17 | BMW | 3 Touring (E91) | 335 i xDrive | 09.2008 | 06.2012 | |
18 | BMW | 3 (E90) | 335 i xDrive | 05.2008 | 10.2011 | |
19 | BMW | 3 купе (E92) | 335 i xDrive | 01.2009 | 06.2013 | |
20 | BMW | 3 (E90) | 335 i xDrive | 02.2010 | ||
21 | BMW | 3 Touring (E91) | 335 i xDrive | 09.2008 | 06.2012 | |
22 | BMW | 3 (E90) | 335 i xDrive | 05.2008 | 10.2011 | |
23 | BMW | 3 Touring (E91) | 335 xi | 03.2007 | 08.2008 | |
24 | BMW | 3 (E90) | 335 xi | 03.2007 | 08.2008 | |
25 | BMW | 3 (E90) | 335 xi | 09.2006 | 06.2008 | |
26 | BMW | 3 купе (E92) | 335 xi | 03.2007 | 02.2010 | |
27 | BMW | 3 (E90) | 335 xi | 09.2006 | 06.2008 | |
28 | BMW | 3 купе (E92) | 335 xi | 03.2007 | 02.2010 | |
29 | BMW | 3 Touring (E91) | 335 xi | 03.2007 | 08.2008 | |
30 | BMW | 5 (E60) | 535 i | 04.2006 | 12.2009 | |
31 | BMW | 5 (E60) | 535 i | 09.2007 | 03.2010 | |
32 | BMW | 5 (E60) | 535 i xDrive | 09.2008 | 12.2009 | |
33 | BMW | 5 (E60) | 535 xi | 03.2007 | 08.2008 | |
34 | BMW | 5 Touring (E61) | 535 xi | 03.2007 | 05.2010 | |
35 | BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 i, Li | 09.2010 | 12.2015 | |
36 | BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 i, Li | 09.2008 | 06.2012 | |
37 | BMW | 1 купе (E82) | M | 03.2011 | 06.2012 | |
38 | BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 35 i | 02.2009 | 08.2016 | |
39 | BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 35 i | 02.2009 | 08.2016 | |
40 | BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 35 is | 03.2010 | 08.2016 | |
41 | BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 35 i | 06.2007 | 03.2010 | |
42 | BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 35 i | 01.2008 | 06.2014 | |
43 | BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 35 i | 01.2008 | 07.2014 |
Характеристики
- Бренд СТИ
- Гарантия Возврат или обмен при сохранении товарного вида поршней и упаковки.
- Страна изготовителя Россия