Комплект. Кованые поршни СТИ 320.210.1 Ø84,25мм N20B20 BMW турбо 9.5:1
Описание
Кованые поршни СТИ 320.210.1 Ø84,25мм для ремонта и модификации двигателя N20B20 BMW турбокомпрессором 9.5:1.
Комплект: кованый поршень 4 шт.
Диаметр, мм 84,25
Компрессионная высота, мм, форма 32,45 лунка
Палец, диаметр/длина, мм/мм 22/56
Поршневые кольца высота, мм/мм/мм 1,5/1,5/2,0
Объем, + лунка, - вытеснитель, см3 16,5
Тепловой зазор мм 0,06
Пальцы, стоп. кольца в комплекте нет
Расчетная степень сжатия / объем К.С. см3 9,5
Двигатель N20B20 устанавливается на автомобили:
Комплект: кованый поршень 4 шт.
Диаметр, мм 84,25
Компрессионная высота, мм, форма 32,45 лунка
Палец, диаметр/длина, мм/мм 22/56
Поршневые кольца высота, мм/мм/мм 1,5/1,5/2,0
Объем, + лунка, - вытеснитель, см3 16,5
Тепловой зазор мм 0,06
Пальцы, стоп. кольца в комплекте нет
Расчетная степень сжатия / объем К.С. см3 9,5
Двигатель N20B20 устанавливается на автомобили:
1 | BMW | 1 (F20) | 120 i Active Flex | 03.2015 | 06.2016 | |
2 | BMW | 1 (F21) | 125 i | 12.2011 | 12.2019 | |
3 | BMW | 1 (F20) | 125 i | 03.2012 | 11.2017 | |
4 | BMW | 1 (F21) | 125 i | 03.2013 | ||
5 | BMW | 1 (F20) | 125 i | 03.2012 | 11.2017 | |
6 | BMW | 1 (F21) | 125 i Active Flex | 08.2014 | ||
7 | BMW | 1 (F20) | 125 i Active Flex | 11.2014 | 11.2017 | |
8 | BMW | 2 купе (F22, F87) | 220 i | 10.2013 | 06.2021 | |
9 | BMW | 2 Кабриолет (F23) | 220 i | 04.2014 | 06.2021 | |
10 | BMW | 2 купе (F22, F87) | 228 i | 01.2014 | 06.2016 | |
11 | BMW | 2 Кабриолет (F23) | 228 i | 11.2014 | 06.2016 | |
12 | BMW | 2 купе (F22, F87) | 228 i | 07.2014 | 06.2016 | |
13 | BMW | 2 купе (F22, F87) | 228 i xDrive | 07.2014 | 06.2016 | |
14 | BMW | 2 Кабриолет (F23) | 228 i xDrive | 09.2015 | 06.2016 | |
15 | BMW | X1 (E84) | 28i 2.0 16V | 10.2009 | ||
16 | BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i | 03.2013 | 06.2016 | |
17 | BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i | 03.2013 | 06.2016 | |
18 | BMW | 3 (F30, F80) | 320 i | 03.2012 | 10.2018 | |
19 | BMW | 3 (F30, F80) | 320 i | 03.2012 | 10.2018 | |
20 | BMW | 3 (F30, F80) | 320 i ActiveFlex | 12.2013 | 10.2018 | |
21 | BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive | 07.2013 | 06.2016 | |
22 | BMW | 3 (F30, F80) | 320 i xDrive | 07.2012 | 10.2018 | |
23 | BMW | 3 (F30, F80) | 320 i xDrive | 07.2012 | 10.2018 | |
24 | BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive | 11.2012 | 06.2016 | |
25 | BMW | 3 Touring (F31) | 328 i | 07.2012 | 06.2015 | |
26 | BMW | 3 (F30, F80) | 328 i | 11.2011 | 10.2018 | |
27 | BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 328 i | 03.2013 | 06.2016 | |
28 | BMW | 3 (F30, F80) | 328 i ActiveFlex | 02.2014 | 10.2018 | |
29 | BMW | 3 (F30, F80) | 328 i xDrive | 07.2012 | 08.2016 | |
30 | BMW | 3 (F30, F80) | 328 i xDrive | 07.2012 | 07.2016 | |
31 | BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 328 i xDrive | 07.2013 | 06.2016 | |
32 | BMW | 3 Touring (F31) | 328 i xDrive | 03.2013 | 06.2016 | |
33 | BMW | 3 (F30, F80) | 328i | 11.2011 | 06.2015 | |
34 | BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 i | 11.2013 | 02.2017 | |
35 | BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 i | 11.2013 | 02.2017 | |
36 | BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 i xDrive | 11.2013 | 02.2016 | |
37 | BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 i xDrive | 11.2013 | 02.2016 | |
38 | BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 428 i | 03.2014 | 06.2016 | |
39 | BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 428 i | 02.2016 | ||
40 | BMW | 4 купе (F32, F82) | 428 i | 06.2016 | ||
41 | BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 428 i xDrive | 02.2016 | ||
42 | BMW | 4 купе (F32, F82) | 428 i xDrive | 02.2016 | ||
43 | BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 428 i xDrive | 03.2014 | 02.2016 | |
44 | BMW | 5 Touring (F11) | 520 i | 10.2010 | 02.2017 | |
45 | BMW | 5 Touring (F11) | 520 i | 09.2011 | 02.2017 | |
46 | BMW | 5 (F10) | 520 i | 09.2011 | 10.2016 | |
47 | BMW | 5 (F10) | 520 i | 09.2011 | 10.2016 | |
48 | BMW | 5 (F10,F18) | 525Li 2.0 16V | 07.2013 | ||
49 | BMW | 5 Touring (F11) | 528 i | 09.2011 | 02.2017 | |
50 | BMW | 5 (F10) | 528 i | 10.2014 | 10.2016 | |
51 | BMW | 5 (F10) | 528 i | 09.2011 | 10.2016 | |
52 | BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 528 i | 07.2013 | 02.2017 | |
53 | BMW | 5 (F10) | 528 i xDrive | 09.2011 | 10.2016 | |
54 | BMW | 5 Touring (F11) | 528 i xDrive | 09.2011 | 02.2017 | |
55 | BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 18 i | 04.2013 | 08.2016 | |
56 | BMW | X1 (E84) | sDrive 20 i | 09.2011 | 06.2015 | |
57 | BMW | X3 (F25) | sDrive 20 i | 04.2014 | 08.2017 | |
58 | BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 20 i | 09.2011 | 08.2016 | |
59 | BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 20 i | 09.2011 | 08.2016 | |
60 | BMW | X1 (E84) | sDrive 20 i Flex | 08.2014 | 06.2015 | |
61 | BMW | X1 (E84) | sDrive 28 i | 09.2012 | 06.2015 | |
62 | BMW | X3 (F25) | sDrive 28 i | 04.2014 | 08.2017 | |
63 | BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 28 i | 09.2011 | 08.2016 | |
64 | BMW | X4 (F26) | xDrive 20 i | 04.2014 | 03.2018 | |
65 | BMW | X1 (E84) | xDrive 20 i | 09.2011 | 06.2015 | |
66 | BMW | X3 (F25) | xDrive 20 i | 10.2011 | 08.2017 | |
67 | BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 28 i | 06.2015 | 07.2018 | |
68 | BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 28 i | 06.2015 | 07.2019 | |
69 | BMW | X4 (F26) | xDrive 28 i | 04.2014 | 03.2018 | |
70 | BMW | X4 (F26) | xDrive 28 i | 04.2014 | 03.2018 | |
71 | BMW | X3 (F25) | xDrive 28 i | 04.2012 | 08.2017 | |
72 | BMW | X1 (E84) | xDrive 28 i | 03.2011 | 06.2015 | |
73 | BMW | X1 (E84) | xDrive 28 i Flex | 04.2011 | 06.2015 | |
74 | BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 40e | 08.2015 | 07.2018 | |
75 | BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 40e | 08.2015 | 07.2018 |
Характеристики
- Бренд СТИ
- Гарантия Возврат или обмен при сохранении товарного вида поршней и упаковки.
- Страна изготовителя Россия